95% ошибок подбора аккумулятора исправляются,  если в личном кабинете 
 сохранить свой автомобиль/мотоцикл
| Адрес | Наличие | Часы работы | Номер телефона магазина | 
|---|---|---|---|
| г. Красноярск, ул. 9 мая, 72 | в наличии 3 шт. | +7 (391) 228-6-608 | |
| г. Красноярск, ул. Глинки, 1б | в наличии 5 шт. | +7 (391) 294-02-02 | |
| г. Красноярск, ул. Копылова, 57 | в наличии 2 шт. | +7 (391) 243-76-13 | |
| г. Красноярск, ул. Красномосковская, 76 | в наличии 6 шт. | +7 (391) 243-83-01 | |
| г. Красноярск, пр. Металлургов, 2м | в наличии 3 шт. | +7 (391) 212-87-27 | |
| г. Красноярск, ул. Имени газеты Пионерской правды, 2. | в наличии 3 шт. | +7 (391) 237-34-34 | |
| г. Красноярск, ул. Свердловская, 8а | в наличии 2 шт. | +7 (391) 219-27-50 | |
| г. Красноярск, Северное шоссе, 19д | в наличии 2 шт. | +7 (391) 299-76-06 | 
Зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться функционалом сайта в полной мере, вам будут доступны такие полезные функции как список избранных товаров, возможность заказа товаров через сайт и другое.
| Тип АКБ | Автомобильный | 
| Технология производства | Ca/Ca | 
| Полярность | Прямая (1 - Рос.) | 
| Тип клемм | Стандарт (Конус) | 
| Тип корпуса | Европейский (DIN) | 
| Исполнение АКБ | Малообслуживаемый | 
| Тип крепления | Универсальное | 
| Напряжение | 12 | 
| Емкость, Ач | 60 | 
| Пусковой ток, А | 620 | 
| Гарантийный срок | 24 | 
| Типоразмер | L2 (242X175X190) | 
| Габаритные размеры | 242x175x190 | 
            
            Оставьте свои контактные данные 
и мы перезвоним за 3 минуты
Оставьте свои контактные данные и загрузите фото подкапотного пространства. Отправьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Спасибо за ваш заказ. В данный момент заявка проходит модерацию. В ближайшее время наш сотрудник свяжется с вами для уточнения информации во избежание ошибочного подбора товара!